株式基本情報
上場証券取引所 | 東京?名古屋(証券コード4118) |
---|---|
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日までの1年 |
定時株主総会 | 6月 |
基準日 | 定時株主総会 3月31日 期末配当金???3月31日 中間配当金???9月30日 |
公告方法 | 電子公告 http://www.pop169.com/koukoku/index.html |
株主名簿管理人 特別口座の口座管理機関 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
会社が発行する株式の総数 | 150,000,000株 |
発行済株式の総数 | 68,000,000株 |
株主数 | 18,419名 (2020年3月31日現在) |
大株主の状況
(2020年3月31日現在)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,071 | 6.24 |
日本トラスティ?サービス信託銀行株式会社(信託口) | 3,553 | 5.45 |
日本生命保険相互会社 | 3,114 | 4.77 |
株式会社三井住友銀行 | 3,091 | 4.74 |
明治安田生命保険相互会社 | 2,825 | 4.33 |
日本トラスティ?サービス信託銀行株式会社(信託口4) | 2,648 | 4.06 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 2,308 | 3.54 |
三井住友海上火災保険株式会社 | 2,104 | 3.23 |
日本トラスティ?サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 1,863 | 2.86 |
BNYMSANV AS AGENT/CLIENTS LUX UCITS NON TREATY 1 | 1,755 | 2.69 |
- 持株数は表示単位未満を切り捨てております。
- 持株比率は、発行済株式の総数から自己株式数を減じた株式数を基準に算出し、小数第三位を四捨五入しております。
- 上記のほか、当社が保有している自己株式が2,778千株あります。
所有者別株式分布状況
(2020年3月31日現在)
- 株式数は表示単位未満を切り捨てております。
- 比率は小数第二位を四捨五入しております。